Größentabelle
Unsere Kleidung kann größer oder klezoller sezoll als die Größe, die Sie normalerweise tragen. Wir haben diese Größentabellen erstellt, damit Sie unsere Standardgrößen an die Maße Ihres Körpers anpassen können. Sie kennen Ihre Maße nicht? Siehe unsere Messanleitung.
Größentabellen
Grösse US-Grösse UK-Grösse US-Grösse Schulter Büste Taillenumfang Hüften
cm zoll cm zoll cm zoll cm zoll
XXS 0 2 30 36 14.2 79 31.1 62 24.2 90 35.4
XS 2 4 32 37 14.6 83 32.7 64 25.2 88 34.6
S 4 6 34 38 15.0 87 34.3 68 26.8 92 36.2
M 6 8 36 39 15.4 91 35.8 72 28.3 96 37.8
L 8 10 38 40 15.7 95 37.4 76 29.9 100 39.4
XL 10 12 40 41 16.1 99 39.0 80 31.5 104 40.9
2XL 12 14 42 42 16.5 103 40.6 84 33.1 108 42.5
3XL 14 16 44 43 16.9 107 42.1 88 34.6 112 44.1
4XL 16 18 46 44 17.3 111 43.7 92 36.2 116 45.7
5XL 18 20 48 45 17.7 115 45.3 96 37.8 120 47.2
ATest